
Precios de Renta
| Día | Depósito | Flete |
|---|---|---|
| $700.00 | $1,650.00 | Ver tabla |
| Semana | Depósito | Flete |
| $1,225.00 | $1,650.00 | Ver tabla |
* En caso de requerir factura el precio de renta es más IVA.

Precios de Renta
| Día | Depósito | Flete |
|---|---|---|
| $1,086.00 | $3,850.00 | Ver tabla |
| Semana | Depósito | Flete |
| $3,451.00 | $3,850.00 | Ver tabla |
* En caso de requerir factura el precio de renta es más IVA.

Precios de Renta
| Día | Depósito | Flete |
|---|---|---|
| $954.00 | $3,500.00 | Ver tabla |
| Semana | Depósito | Flete |
| $2,639.00 | $3,500.00 | Ver tabla |
* En caso de requerir factura el precio de renta es más IVA.