
Precios de Renta
| Día | Depósito | Flete |
|---|---|---|
| $1,086.00 | $3,850.00 | Ver tabla |
| Semana | Depósito | Flete |
| $3,451.00 | $3,850.00 | Ver tabla |
* En caso de requerir factura el precio de renta es más IVA.

| Día | Depósito | Flete |
|---|---|---|
| $1,086.00 | $3,850.00 | Ver tabla |
| Semana | Depósito | Flete |
| $3,451.00 | $3,850.00 | Ver tabla |
* En caso de requerir factura el precio de renta es más IVA.